Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 2 Göteborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 3 | 1 | 127 | 55 | 72 | 54 | |
20 | 16 | 3 | 1 | 189 | 41 | 148 | 53 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 115 | 69 | 46 | 45 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 100 | 64 | 36 | 38 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 86 | 88 | -2 | 35 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 64 | 96 | -32 | 25 | |
20 | 7 | 0 | 13 | 77 | 98 | -21 | 21 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 70 | 116 | -46 | 20 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 73 | 118 | -45 | 19 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 66 | 163 | -97 | 12 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 62 | 121 | -59 | 8 |
Kommentarer