Samling
10:10
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 2 Göteborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 139 | 47 | 92 | 47 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 120 | 55 | 65 | 39 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 122 | 57 | 65 | 37 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 87 | 75 | 12 | 31 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 91 | 84 | 7 | 31 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 82 | 81 | 1 | 28 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 93 | 73 | 20 | 24 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 85 | 90 | -5 | 22 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 78 | 129 | -51 | 11 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 24 | 230 | -206 | 0 |
Kommentarer