Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 19 | 53 | 16 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 63 | 38 | 25 | 8 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 48 | -19 | 8 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 69 | -39 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 45 | -20 | 2 |
Kommentarer