Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 95 | 26 | 69 | 18 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 90 | 30 | 60 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 59 | 62 | -3 | 10 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 57 | -10 | 8 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 37 | 77 | -40 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 43 | 119 | -76 | 2 |
Kommentarer