Samling
09:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM U14 Gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer