Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM U13 Gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | -11 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 1 |
Kommentarer