Samling
18:20
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 79 | 31 | 48 | 17 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 93 | 36 | 57 | 12 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 63 | 65 | -2 | 9 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 50 | -17 | 8 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 26 | 112 | -86 | 0 |
Kommentarer