Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A1 Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 14 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 46 | -18 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 43 | -13 | 3 |
Kommentarer