Samling
17:25
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM U16 Grundserie | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Kommentarer